1949年-2021年英国GDP实际同比增长率
1949年-2021年英国GDP实际同比增长率 | |
英国统计局 | |
年份 | GDP实际同比% |
1949 | 3.3 |
1950 | 3.3 |
1951 | 3.7 |
1952 | 1.5 |
1953 | 5.6 |
1954 | 4.4 |
1955 | 4.0 |
1956 | 1.7 |
1957 | 2.0 |
1958 | 1.3 |
1959 | 4.3 |
1960 | 6.3 |
1961 | 2.7 |
1962 | 1.1 |
1963 | 4.8 |
1964 | 5.7 |
1965 | 2.1 |
1966 | 1.5 |
1967 | 2.8 |
1968 | 5.5 |
1969 | 1.9 |
1970 | 2.7 |
1971 | 3.6 |
1972 | 4.3 |
1973 | 6.5 |
1974 | -2.5 |
1975 | -1.5 |
1976 | 3.0 |
1977 | 2.4 |
1978 | 4.2 |
1979 | 3.7 |
1980 | -2.1 |
1981 | -0.7 |
1982 | 2.0 |
1983 | 4.2 |
1984 | 2.2 |
1985 | 4.1 |
1986 | 3.2 |
1987 | 5.4 |
1988 | 5.6 |
1989 | 2.4 |
1990 | 0.6 |
1991 | -1.2 |
1992 | 0.3 |
1993 | 2.4 |
1994 | 3.8 |
1995 | 2.4 |
1996 | 2.4 |
1997 | 4.9 |
1998 | 3.2 |
1999 | 3.0 |
2000 | 3.7 |
2001 | 2.1 |
2002 | 2.1 |
2003 | 3.0 |
2004 | 2.4 |
2005 | 2.6 |
2006 | 2.6 |
2007 | 2.3 |
2008 | -0.2 |
2009 | -4.2 |
2010 | 2.1 |
2011 | 1.5 |
2012 | 1.5 |
2013 | 1.9 |
2014 | 3.0 |
2015 | 2.6 |
2016 | 2.3 |
2017 | 2.1 |
2018 | 1.7 |
2019 | 1.7 |
2020 | -9.4 |
2021 | 7.5 |
英国GDP实际同比增长率” />
海量资讯、精准解读,尽在英国服务器财经APP
责任编辑:郭建
[英国服务器网图文来源于网络,如有侵权,请联系删除]